แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2024 เวลา 10:22 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันอาทิตย์ที่ 05 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:55 น.
สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||
สาขางาน | ปวช.1 (รหัส 67) | ปวช.2 (รหัส 66) | ปวช.3 (รหัส 65) | ปวช.3 (63 ,64 เก็บตก) | ยอดรวม | |||||||||
ช | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | |||
ยานยนต์ | 27 | 0 | 27 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 | |
ตัวถังและสีรถยนต์ | 10 | 0 | 10 | 15 | 1 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
ไฟฟ้ากำลัง | 9 | 5 | 14 | 13 | 4 | 17 | 27 | 1 | 28 | 13 | 1 | 14 | 73 | |
ไฟฟ้ากำลัง (ศูนย์ฯธารโต) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
อิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
การบัญชี | 1 | 12 | 13 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 36 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 8 | 15 | 23 | 9 | 3 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 0 | 1 | 56 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์ฯธารโต) | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
อาหารและโภชนาการ | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | |
การโรงแรม | 1 | 12 | 13 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
รวม ระดับ ปวช. | 64 | 52 | 116 | 59 | 32 | 91 | 66 | 29 | 95 | 15 | 4 | 19 | 321 | |
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | ||||||||||||||
สาขางาน | ปวส.1 (รหัส 67) | ปวส.2 (รหัส 66) | ปวส.2 (รหัส 65 เก็บตก) | ปวส.2 (63,64 เก็บตก) | ยอดรวม | |||||||||
ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | |||
เทคนิคยานยนต์ | 14 | 0 | 14 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
เทคนิคยานยนต์ (DVE) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
ไฟฟ้ากำลัง | 17 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
ไฟฟ้ากำลง (ภาคสมทบ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (ทวิภาคี) | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
การบัญชี | 0 | 24 | 24 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
การบัญชี (ภาคสมทบ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 9 | 9 | 18 | 10 | 4 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ศูนย์ฯธารโต) | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
อาหารและโภชนาการ | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทวิภาคี) | 10 | 9 | 19 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
การโรงแรม (ทวิภาคี) | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
การท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมระดับปวส. | 60 | 53 | 113 | 65 | 58 | 123 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ทั้งหมด | 567 |
สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 | ||||||||||||||
สาขางาน | ปวช.1 (รหัส 67) | ปวช.2 (รหัส 66) | ปวช.3 (รหัส 65) | ปวช.3 (62,63 ,64 เก็บตก) | ยอดรวม | |||||||||
ช | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | |||
ยานยนต์ | 36 | 0 | 36 | 11 | 0 | 11 | 19 | 0 | 19 | 8 | 0 | 8 | 74 | |
ตัวถังและสีรถยนต์ | 11 | 0 | 11 | 15 | 1 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
ไฟฟ้ากำลัง | 10 | 5 | 15 | 14 | 4 | 18 | 28 | 1 | 29 | 19 | 2 | 21 | 83 | |
ไฟฟ้ากำลัง (ศูนย์ฯธารโต) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
อิเล็กทรอนิกส์ | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
การบัญชี | 1 | 16 | 17 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 1 | 4 | 5 | 43 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 9 | 15 | 24 | 13 | 5 | 18 | 13 | 8 | 21 | 2 | 0 | 2 | 65 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์ฯธารโต) | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
อาหารและโภชนาการ | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 22 | |
อาหารและโภชนาการ (ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
การโรงแรม | 1 | 13 | 14 | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
การโรงแรม (ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม ระดับ ปวช. | 76 | 58 | 134 | 68 | 34 | 102 | 70 | 30 | 100 | 31 | 8 | 39 | 375 | |
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | ||||||||||||||
สาขางาน | ปวส.1 (รหัส 67) | ปวส.2 (รหัส 66) | ปวส.2 (รหัส 65) | ปวส.2 (63,64 เก็บตก) | ยอดรวม | |||||||||
ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | |||
เทคนิคยานยนต์ | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
เทคนิคยานยนต์ (DVE) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
ไฟฟ้ากำลัง | 18 | 0 | 18 | 27 | 0 | 27 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 55 | |
ไฟฟ้ากำลง (ภาคสมทบ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (ทวิภาคี) | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
การบัญชี | 0 | 27 | 27 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
การบัญชี (ภาคสมทบ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 10 | 9 | 19 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ศูนย์ฯธารโต) | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
อาหารและโภชนาการ | 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทวิภาคี) | 12 | 10 | 22 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
บริการส่วนหน้าโรงแรม | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
การท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
รวมระดับปวส. | 63 | 58 | 121 | 68 | 59 | 127 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 266 | |
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ทั้งหมด | 641 |
สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 | |||||||||||||
สาขางาน | ปวช.1 (รหัส 66) | ปวช.2 (รหัส 65) | ปวช.3 (รหัส 64) | ปวช.3 (62,63,เก็บตก) | ยอดรวม | ||||||||
ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ||
ยานยนต์ | 15 | 0 | 15 | 19 | 0 | 19 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 57 |
ตัวถึงและสีรถยนต์ | 17 | 1 | 18 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
ไฟฟ้ากำลัง | 19 | 4 | 23 | 29 | 1 | 30 | 20 | 2 | 22 | 9 | 1 | 10 | 85 |
ไฟฟ้ากำลัง (ศูนย์ธารโต) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
อิเล็กทรอนิกส์ | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 |
การบัญชี | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 10 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 38 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 16 | 5 | 21 | 13 | 8 | 21 | 8 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 59 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์ธารโต) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
อาหารและโภชนาการ | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การโรงแรม | 1 | 11 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 |
การโรงแรม(ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวมระดับ ปวช. | 84 | 38 | 122 | 71 | 30 | 101 | 59 | 36 | 95 | 15 | 3 | 18 | 336 |
สาขางาน | ปวส.1 (รหัส 66) | ปวส.2 (รหัส 65) | ปวส.2 (รหัส 64) | ปวส.2 63(ตกค้าง) | ยอดรวม | ||||||||
ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ||
เทคนิคยานยนต์ | 19 | 0 | 19 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
เทคนิคยานยนต์(DVE) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ไฟฟ้ากำลัง | 28 | 0 | 28 | 30 | 0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
ไฟฟ้ากำลัง(ภาคสมทบ) | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์(ทวิภาคี) | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
การบัญชี | 0 | 23 | 23 | 1 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
การบัญชี(สมทบ) | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 10 | 4 | 14 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ศูนย์ธารโต) | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
อาหารและโภชนาการ | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(ทวิภาคี) | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
บริการส่วนหน้าโรงแรม | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
การท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
รวมระดับ ปวช. | 74 | 62 | 136 | 68 | 47 | 115 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 256 |
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. | 592 |
สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 | |||||||||||||
สาขางาน | ปวช.1 (รหัส 66) | ปวช.2 (รหัส 65) | ปวช.3 (รหัส 64) | ปวช.3 (62,63,เก็บตก) | ยอดรวม | ||||||||
ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ||
ยานยนต์ | 19 | 1 | 20 | 20 | 0 | 20 | 23 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | 66 |
ตัวถึงและสีรถยนต์ | 22 | 2 | 24 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
ไฟฟ้ากำลัง | 28 | 2 | 30 | 31 | 1 | 32 | 24 | 2 | 26 | 9 | 1 | 10 | 98 |
ไฟฟ้ากำลัง (ศูนย์ธารโต) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
อิเล็กทรอนิกส์ | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
การบัญชี | 0 | 14 | 14 | 0 | 11 | 11 | 1 | 17 | 18 | 0 | 1 | 1 | 44 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 23 | 6 | 29 | 13 | 9 | 22 | 8 | 6 | 14 | 4 | 1 | 5 | 70 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์ธารโต) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 |
อาหารและโภชนาการ | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 |
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
การโรงแรม | 1 | 11 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 26 |
การโรงแรม(ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวมระดับ ปวช. | 108 | 43 | 151 | 77 | 32 | 109 | 68 | 38 | 106 | 21 | 11 | 32 | 398 |
สาขางาน | ปวส.1 (รหัส 66) | ปวส.2 (รหัส 65) | ปวส.2 (รหัส 64) | ปวส.2 63(ตกค้าง) | ยอดรวม | ||||||||
ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ||
เทคนิคยานยนต์ | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 |
เทคนิคยานยนต์(DVE) | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ไฟฟ้ากำลัง | 29 | 0 | 29 | 30 | 0 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62 |
ไฟฟ้ากำลัง(ภาคสมทบ) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์(ทวิภาคี) | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
การบัญชี | 0 | 24 | 24 | 1 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
การบัญชี(สมทบ) | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 9 | 4 | 13 | 8 | 10 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ศูนย์ธารโต) | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
อาหารและโภชนาการ | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(ทวิภาคี) | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
บริการส่วนหน้าโรงแรม | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
การท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
รวมระดับ ปวช. | 76 | 68 | 144 | 73 | 49 | 122 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 274 |
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. | 672 |
สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 | ||||||||||||||
สาขางาน | ปวช.1 (รหัส 65) | ปวช.2 (รหัส 64) | ปวช.3 (รหัส 63) | ปวช.3 (61,62เก็บตก) | ยอดรวม | |||||||||
ช | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | |||
ยานยนต์ | 22 | 0 | 22 | 24 | 0 | 24 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
ตัวถังและสีรถยนต์ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
ไฟฟ้ากำลัง | 35 | 2 | 37 | 24 | 2 | 26 | 44 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 109 | |
อิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
การบัญชี | 0 | 13 | 13 | 1 | 16 | 17 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 14 | 9 | 23 | 8 | 7 | 15 | 15 | 6 | 21 | 1 | 2 | 3 | 62 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ศูนย์ฯธารโต) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
อาหารและโภชนาการ | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
อาหารและโภชนาการ (ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
การโรงแรม | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 25 | |
การโรงแรม (ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
รวม ระดับ ปวช. | 84 | 35 | 119 | 69 | 38 | 107 | 110 | 59 | 169 | 1 | 6 | 7 | 402 | |
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | ||||||||||||||
สาขางาน | ปวส.1 (รหัส 65) | ปวส.2 (รหัส 64) | ปวส.2 (รหัส 63) | ปวส.2 (62 เก็บตก) | ยอดรวม | |||||||||
ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | ช. | ญ. | รวม | |||
เทคนิคยานยนต์ | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
เทคนิคยานยนต์ (DVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ไฟฟ้ากำลัง | 31 | 0 | 31 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
ไฟฟ้ากำลง (ภาคสมทบ) | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ (ทวิภาคี) | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
การบัญชี | 1 | 23 | 24 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
การบัญชี (ภาคสมทบ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 8 | 10 | 18 | 11 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ศูนย์ฯธารโต) | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
อาหารและโภชนาการ | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทวิภาคี) | 4 | 8 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
บริการส่วนหน้าโรงแรม | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
การท่องเที่ยว | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
รวมระดับปวส. | 75 | 52 | 127 | 58 | 70 | 128 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 257 | |
รวมระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ทั้งหมด | 659 |
สรุปจำนวนนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 |
|||||||||||||
สาขางาน | ปวช.1 (รหัส 65) | ปวช.2 (รหัส 64) | ปวช.3 (รหัส 63) | ปวช.3 (รหัส 61,62,ตกค้าง) | ยอดรวม | ||||||||
ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ||
ยานยนต์ | 26 | 1 | 27 | 24 | 0 | 24 | 38 | 0 | 38 | 3 | 0 | 3 | 92 |
ตัวถังและสีรถยนต์ | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ไฟฟ้ากำลัง | 39 | 2 | 41 | 24 | 2 | 26 | 45 | 2 | 47 | 4 | 0 | 4 | 118 |
อิเล็กทรอนิกส์ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 |
การบัญชี | 1 | 16 | 17 | 1 | 16 | 17 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 50 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 19 | 12 | 31 | 8 | 7 | 15 | 15 | 6 | 21 | 2 | 4 | 6 | 73 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(คูนย์) | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 13 |
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
อาหารและโภชนาการ | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 3 | 22 |
อาหารและโภชนาการ(ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
การโรงแรม | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 27 |
การโรงแรม(ทวิศึกษา) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
รวมระดับ ปวช. | 102 | 43 | 145 | 69 | 38 | 107 | 112 | 59 | 171 | 11 | 13 | 24 | 447 |
สาขางาน | ปวส.1 (รหัส 65) | ปวส.2 (รหัส 64) | ปวส.2 (รหัส 63) | ปวส.2 (รหัส 62) | ยอดรวม | ||||||||
ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ช | ญ | รวม | ||
เทคนิคยานยนต์ | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
เทคนิคยานยนต์(DVE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ไฟฟ้ากำลัง | 32 | 0 | 32 | 21 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 57 |
ไฟฟ้ากำลัง(สมทบ) | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
อิเล็กทรอนิกส์การแพพย์ | 3 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
การบัญชี | 1 | 23 | 24 | 1 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |
การบัญชี(สมทบ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 8 | 10 | 18 | 12 | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล(ศูนย์ธารโต) | 2 | 5 | 7 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
อาหารและโภชนาการ | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
