แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 16:25 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันอังคารที่ 12 เมษายน 2011 เวลา 09:20 น.
ข้อมูลอาคารสถานที่ของวิทยาลัยการอาชีพเบตง
1. อาคารเรียนและะปฏบัิติการ เลขที่ 36401 พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง วงเงิน 9,928,710 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541
2. อาคารสำนักงานและหอประชุม เลขที่ 36402 พื้นที่ใช้สอย 960 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง วงเงิน 5,590,290 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 11 กันยายน 2541
3. อาคารโรงฝึกงาน เลขที่ 36403 พื้นที่ใช้สอย 480 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง วงเงิน 4,388,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541
4. บ้านพักผู้บริหาร ระดับ 7-8 เลขที่ 38001 จำนวน 1 หลัง วงเงิน 607,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541
5. บ้านพักครู 6 หน่วย เลขที่ 36404 พื้นที่ใช้สอย 480 ตารางเมตร จำนวน 2 หลัง วงเงิน 5,176,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541
6. บ้านพักภารโรง 2 หน่วย เลขที่ 38002 จำนวน 3 หลัง วงเงิน 1,000,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541
7. ห้องน้ำ-ห้องส้วม เลขที่ 36002 จำนวน 3 หลัง วงเงิน 300,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 16 พฤศจิกายน 2541
8. ปรับปรุงพื้นที่ข้างอาคารโดยรอบ 5 เมตร วงเงิน 1,000,000 บาท แล้วเสร็จวันที่ 25 กันยายน 2541
9. อาคารศูนย์วิทยบริการ เลขที่ 45702 พื้นที่ใช้สอย 1,080 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง วงเงิน 8,100,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 25 กันยายน 2546
10. อาคารศาลาละหมาด เลขที่ ปร.4 จำนวน 1 หลัง วงเงิน 1,810,000 บาท
11. โรงอาหารอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง วงเงิน 1,350,000 บาท
12. อาคารโรงแรมพร้อมลิฟท์ พื้นที่ใช้สอย 3,500 ตารางเมตร 1 หลัง วงเงิน 36,000,300 บาท