แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 พฤษภาคม 2023 เวลา 15:54 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพุธที่ 01 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 01:31 น.
ประมาณการรายรับ- รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประมาณการรายรับรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | ||
1. ประมาณการรายรับ | 55,046,700.83 | |
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | 3,899,484.83 | |
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน | 1,099,484.83 | บาท |
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป | 2,800,000.00 | บาท |
ข. เงินงบประมาณ ปี 2565 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ | 51,147,216.00 | |
งบบุคลากร | 15,063,825.00 | บาท |
งบดาเนินงาน | 3,575,660.00 | บาท |
งบลงทุน | 21,397,900 | บาท |
งบเงินอุดหนุน | 4,309,551.00 | บาท |
งบรายจ่ายอื่น | 6,800,280.00 | บาท |
2. ประมาณการรายจ่าย | 29,746,316.00 | |
งบบุคลากร | 15,063,825.00 | |
- เงินเดือน | 4,254,789.00 | บาท |
- ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ | 336,000.00 | บาท |
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 10,069,836.00 | บาท |
- เงินวิทยฐานะ | 403,200.00 | บาท |
- เงินประจาตาแหน่ง | - | บาท |
- เงินอื่นๆ (พสร.) | - | บาท |
งบดาเนินงาน | 3,575,660.00 | |
- ผลผลิต ปวช. | 3,079,760.00 | บาท |
- ผลผลิต ปวส. | 364,000.00 | บาท |
- ผลผลิตระยะสั้น | 131,900.00 | บาท |
งบลงทุน | - | 21,397,900.00 |
- ค่าครุภัณฑ์ | 2,000,000.00 | บาท |
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 19,397,900.00 | บาท |
งบเงินอุดหนุน | 4,306,551.00 | |
- ค่าจัดการเรียนการสอน. | 3,522,300.00 | บาท |
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 784,251.00 | บาท |
งบรายจ่ายอื่น | 6,800,280.00 | |
- พัฒนาการศึกษาใน จชต. | 2,544,230.00 | บาท |
- โครงการอื่นๆ | 4,256,050.00 | บาท |
ประมาณการรายรับ- รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ประมาณการรายรับ |
|
32,834,042.86 |
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา |
บาท |
3,684,254.86 |
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน |
702,254.86 |
บาท |
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป |
2,982,000 |
บาท |
ข. เงินงบประมาณ ปี 2564 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ |
บาท |
29,149,788 |
งบบุคลากร |
14,836,464 |
บาท |
งบดาเนินงาน |
3,939,741 |
บาท |
งบลงทุน |
- |
บาท |
งบเงินอุดหนุน |
2,777,128 |
บาท |
งบรายจ่ายอื่น |
7,596,455 |
บาท |
2. ประมาณการรายจ่าย |
29,149,788 |
บาท |
งบบุคลากร |
บาท |
14,836,464 |
- เงินเดือน |
3,976,776 |
บาท |
- ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ |
420,000 |
บาท |
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ |
10,028,088 |
บาท |
- เงินวิทยฐานะ |
411,600 |
บาท |
- เงินประจาตาแหน่ง |
- |
บาท |
- เงินอื่นๆ (พสร.) |
- |
บาท |
งบดาเนินงาน |
บาท |
3,939,741 |
- ผลผลิต ปวช. |
3,121,026 |
บาท |
- ผลผลิต ปวส. |
548,715 |
บาท |
- ผลผลิตระยะสั้น |
270,000 |
บาท |
งบลงทุน |
- |
บาท |
- ค่าครุภัณฑ์ |
- |
บาท |
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง |
- |
บาท |
งบเงินอุดหนุน |
2,777,128 |
บาท |
- ค่าจัดการเรียนการสอน. |
2,260,880 |
บาท |
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
516,248 |
บาท |
งบรายจ่ายอื่น |
บาท |
7,596,455 |
- พัฒนาการศึกษาใน จชต. |
3,763,730 |
บาท |
- โครงการอื่นๆ |
3,832,725 |
บาท |
|
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 |
|||||||
วิทยาลัยการอาชีพเบตง | |||||||
1. ประมาณการรายรับ | 35,950,970 | บาท | |||||
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | 4,281,043 | บาท | |||||
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน | 452,163.15 | บาท | |||||
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป | 3,828,880 | บาท | |||||
ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ | 31,669,927 | บาท | |||||
งบบุคลากร | 13,199,150 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 3,686,498 | บาท | |||||
งบลงทุน | 1,247,000 | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน | 2,508,629 | บาท | |||||
งบรายจ่ายอื่น | 11,028,650 | บาท | |||||
2. ประมาณการรายจ่าย | 31,669,927 | บาท | |||||
งบบุคลากร | 13,199,150 | บาท | |||||
- เงินเดือน | 2,805,915 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ | 336,000 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 9,488,818 | บาท | |||||
- เงินวิทยฐานะ | 326,181 | บาท | |||||
- เงินประจำตำแหน่ง | 166,506 | บาท | |||||
- เงินอื่นๆ (พสร.) | 75,730 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 3,686,498 | บาท | |||||
- ผลผลิต ปวช. | 2,826,348 | บาท | |||||
- ผลผลิต ปวส. | 520,150 | บาท | |||||
- ผลผลิตระยะสั้น | 340,000 | บาท | |||||
งบลงทุน | 1,247,000 | บาท | |||||
- ค่าครุภัณฑ์ | 1,247,000 | บาท | |||||
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | - | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน | 2,508,629 | บาท | |||||
- ค่าจัดการเรียนการสอน. | 2,228,629 | บาท | |||||
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 280,000 | บาท | |||||
งบรายจ่ายอื่น | 11,028,650 | บาท | |||||
- พัฒนาการศึกษาใน จชต. | 4,435,000 | บาท | |||||
- โครงการอื่นๆ | 6,593,650 | บาท |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | |||||||
1. ประมาณการรายรับ | 35,920,332 | บาท | |||||
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | 2,334,609 | บาท | |||||
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน | 1,834,608.92 | บาท | |||||
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป | 500,000 | บาท | |||||
ข. เงินงบประมาณ ปี 2562 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ | 33,585,723 | บาท | |||||
งบบุคลากร | 13,750,785 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 4,542,682 | บาท | |||||
งบลงทุน | 6,094,300 | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน | 2,099,396 | บาท | |||||
งบรายจ่ายอื่น | 7,098,560 | บาท | |||||
2. ประมาณการรายจ่าย | 33,585,723 | บาท | |||||
งบบุคลากร | 13,750,785 | บาท | |||||
- เงินเดือน | 3,927,987 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ | 462,000 | บาท | |||||
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,993,958 | บาท | |||||
- เงินวิทยฐานะ | 294,000 | บาท | |||||
- เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 | บาท | |||||
- เงินอื่นๆ (พสร.) | 5,640 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 4,542,682 | บาท | |||||
- ผลผลิต ปวช. | 3,001,537 | บาท | |||||
- ผลผลิต ปวส. | 1,111,145 | บาท | |||||
- ผลผลิตระยะสั้น | 430,000 | บาท | |||||
งบลงทุน | 6,094,300 | บาท | |||||
- ค่าครุภัณฑ์ | 6,094,300 | บาท | |||||
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | - | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน | 2,099,396 | บาท | |||||
- ค่าจัดการเรียนการสอน. | 1,758,296 | บาท | |||||
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 341,100 | บาท | |||||
งบรายจ่ายอื่น | 7,098,560 | บาท | |||||
- พัฒนาการศึกษาใน จชต. | 4,195,900 | บาท | |||||
- โครงการอื่นๆ | 2,902,660 | บาท |
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | |||||||
1. ประมาณการรายรับ | 35,967,656 | บาท | |||||
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | 2,034,726 | บาท | |||||
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน | 1,534,726 | บาท | |||||
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป | 500,000 | บาท | |||||
ข. เงินงบประมาณ ปี 2560 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ | 33,932,930 | บาท | |||||
งบบุคลากร | 15,344,795 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 4,855,074 | บาท | |||||
งบลงทุน | 1,183,000 | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน | 2,219,076 | บาท | |||||
งบรายจ่ายอื่น | 10,330,985 | บาท | |||||
2. ประมาณการรายจ่าย | 27,952,891 | บาท | |||||
งบบุคลากร | 14,559,471 | บาท | |||||
- เงินเดือน | 4,610,811 | บาท | |||||
- ค่าจ้างประจำ | - | บาท | |||||
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 9,565,760 | บาท | |||||
- เงินวิทยฐานะ | 315,700 | บาท | |||||
- เงินประจำตำแหน่ง | 67,200 | บาท | |||||
งบดำเนินงาน | 4,855,074 | บาท | |||||
- ผลผลิต ปวช. | 3,763,544 | บาท | |||||
- ผลผลิต ปวส. | 741,530 | บาท | |||||
- ผลผลิตระยะสั้น | 350,000 | บาท | |||||
งบลงทุน | 1,183,000 | บาท | |||||
- ค่าครุภัณฑ์ | 1,183,000 | บาท | |||||
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | - | บาท | |||||
งบเงินอุดหนุน | 2,601,346 | บาท | |||||
- ค่าจัดการเรียนการสอน. | 2,219,076 | บาท | |||||
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 382,270 | บาท | |||||
งบรายจ่ายอื่น | 4,754,000 | บาท | |||||
- พัฒนาการศึกษาใน จชต. | 2,954,000 | บาท | |||||
- โครงการอื่นๆ | 1,800,000 | บาท |
เงินงบประมาณ 2560 | ||||
หมวดรายจ่าย | ยอดจัดสรร | ได้รับโอน | จ่าย | คงเหลือ |
งบบุคลากร | 8,696,146.00 | 10,671,746.00 | 10,623,243.73 | 48,502.27 |
- เงินเดือน | 8,696,146.00 | 8,660,347.00 | 35,799.00 | |
- เงินวิทยฐานะ | ||||
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 8,696,146.00 | |||
- ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษฯ | 1,680,000.00 | 1,673,358.73 | 6,641.27 | |
- ประกันสังคมพนักงานราชการ | 295,600.00 | 289,538.00 | 6,062.00 | |
งบดำเนินงาน | 3,374,800.00 | 6,237,800.00 | 6,237,770.48 | 29.52 |
- ผลผลิต ปวช. | 847,300.00 | 847,300.00 | 847,300.00 | - |
- ผลผลิต ปวส. | 789,500.00 | 789,500.00 | 789,473.03 | 26.97 |
- ผลผลิตระยะสั้น | 266,000.00 | 266,000.00 | 265,999.75 | 0.25 |
- ค่าสาธารณูปโภค | 700,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | - |
- โครงการพัฒนาอาชีวศึกษา จชต.(จ้างยาม) | 772,000.00 | 772,000.00 | 772,000.00 | - |
- โครงการพัฒนาการศึกษาใน จชต. | 2,963,000.00 | 2,962,997.70 | 2.30 | |
งบลงทุน | 10,949,800.00 | 10,949,800.00 | 10,949,800.00 | - |
- ค่าครุภัณฑ์ | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | 2,600,000.00 | - |
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 8,349,800.00 | 8,349,800.00 | 8,349,800.00 | - |
งบเงินอุดหนุน | 4,273,535.00 | 4,266,035.00 | 4,228,998.65 | 37,036.35 |
- ค่าหนังสือเรียน | 623,000.00 | 623,000.00 | 622,996.65 | 3.35 |
- ค่าอุปกรณ์การเรียน | 143,290.00 | 143,290.00 | 128,800.00 | 14,490.00 |
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 295,925.00 | 295,925.00 | 295,882.00 | 43.00 |
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 278,100.00 | 278,100.00 | 255,600.00 | 22,500.00 |
- ค่าจัดการเรียนการสอน | 1,761,320.00 | 1,761,320.00 | 1,761,320.00 | - |
- เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 37,500.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - |
- เงินอุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนของนร. | 143,400.00 | 143,400.00 | 143,400.00 | - |
- เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมฯ | 142,000.00 | 142,000.00 | 142,000.00 | - |
- เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีฯในจชต. | 849,000.00 | 849,000.00 | 849,000.00 | - |
งบรายจ่ายอื่นๆ | 1,875,700.00 | 1,837,700.00 | 1,836,576.91 | 1,123.09 |
- โครงการพัฒนาการศึกษาใน จชต. | 345,000.00 | 344,999.30 | 0.70 | |
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | - |
- โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู | 200,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - |
- โครงการสร้างเสริมคุณภาพขนาดเล็ก | 275,000.00 | 275,000.00 | 275,000.00 | - |
- โครงการลดปัญหาออกกลางคัน | 208,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | - |
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน | 810,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | - |
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูฯ | 189,600.00 | 189,600.00 | 189,600.00 | - |
- โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครู | 117,600.00 | 117,600.00 | 116,503.61 | 1,096.39 |
- โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - |
- โครงการสร้างและกระจายโอกาสฯ | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,474.00 | 26.00 |
รวมทั้งสิ้น | 29,169,981.00 | 33,963,081.00 | 33,876,389.77 | 86,691.23 |
เงินงบประมาณ 2559 | ||||
หมวดรายจ่าย | ยอดจัดสรร | ได้รับโอน | จ่าย | คงเหลือ |
งบบุคลากร | 14,676,720.00 | 10,528,443.00 | 10,526,043.00 | 2,400.00 |
- เงินเดือน | 4,301,520.00 | 8,020,443.00 | 8,018,043.00 | 2,400.00 |
- เงินวิทยฐานะ | 277,200.00 | |||
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,600,000.00 | |||
- ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษฯ | 2,498,000.00 | 2,508,000.00 | 2,508,000.00 | - |
งบดำเนินงาน | 9,536,299.00 | 5,970,900.00 | 5,970,895.90 | 4.10 |
- ค่าตอบแทน | 3,068,000.00 | 5,450,900.00 | 5,450,895.90 | 4.10 |
- ค่าใช้สอย | 899,304.00 | |||
- ค่าวัสดุ | 5,118,995.00 | |||
- ค่าสาธารณูปโภค | 450,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | - |
งบลงทุน | 4,257,000.00 | 6,106,800.00 | 4,253,850.00 | *1,852,950.00 |
- ค่าครุภัณฑ์ | 2,760,000.00 | 2,760,000.00 | 2,756,850.00 | 3,150.00 |
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 1,497,000.00 | 3,346,800.00 | 1,497,000.00 | 1,849,800.00 |
งบเงินอุดหนุน | 3,936,465.00 | 4,030,565.00 | 4,025,494.00 | 5,071.00 |
- ค่าหนังสือเรียน | 563,000.00 | 563,000.00 | 562,997.00 | 3.00 |
- ค่าอุปกรณ์การเรียน | 129,492.00 | 129,490.00 | 124,430.00 | 5,060.00 |
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 267,425.00 | 267,425.00 | 267,424.00 | 1.00 |
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 276,300.00 | 276,300.00 | 276,300.00 | - |
- ค่าจัดการเรียนการสอน | 1,556,248.00 | 1,653,350.00 | 1,653,350.00 | - |
- เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | - |
- เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | - |
- เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมฯ | 80,000.00 | 77,000.00 | 76,993.00 | 7.00 |
- เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีในจชต. | 899,000.00 | 899,000.00 | 899,000.00 | - |
งบรายจ่ายอื่นๆ | 7,061,000.00 | 7,441,900.00 | 7,441,738.50 | 161.50 |
- โครงการพัฒนาการศึกษาพิเศษฯ (จชต.) | 5,244,100.00 | 5,625,000.00 | 5,625,000.00 | - |
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู | 237,000.00 | 237,000.00 | 237,000.00 | - |
- โครงการจัดหาบุคลากรฯ | 117,600.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | - |
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | - |
- โครงการสร้างเสริมคุณภาพขนาดเล็ก | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | - |
- โครงการสร้างเสริมคุณภาพขนาดเล็ก | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | - |
- โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู | 25,000.00 | 25,000.00 | 24,840.00 | 160.00 |
- โครงการสร้างเสริมคุณภาพขนาดเล็ก | 490,000.00 | 490,000.00 | 489,998.50 | 1.50 |
- โครงการลดปัญหาออกกลางคัน | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - |
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน | 680,000.00 | 680,000.00 | 680,000.00 | - |
- โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี | 22,300.00 | 22,300.00 | 22,300.00 | - |
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการจัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นเพื่อประชาชน | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
- โครงการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อดพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพเพื่อเข้าสู่ลาดแรงงานฯ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | - |
รวมทั้งสิ้น | 39,467,484.00 | 34,078,608.00 | 32,218,021.40 | 1,860,586.60 |
หมายเหตุ * งบเหลื่อมจ่าย งบลงทุน 1,849,800 บาท (ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการครู) ประจำปีงบประมาณ 2560 |
เงินงบประมาณ 2558 | ||||
หมวดรายจ่าย | ยอดจัดสรร | ได้รับโอน | จ่าย | คงเหลือ |
งบบุคลากร | 15,296,400.00 | 10,193,920.00 | 9,829,068.79 | 364,851.21 |
- เงินเดือน | 4,940,000.00 | 7,779,920.00 | 7,417,208.00 | 362,712.00 |
- เงินวิทยฐานะ | 344,400.00 | |||
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,600,000.00 | |||
- ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษฯ | 2,412,000.00 | 2,414,000.00 | 2,411,860.79 | 2,139.21 |
งบดำเนินงาน | 4,328,070.00 | 7,572,500.00 | 7,572,478.49 | 21.51 |
- ค่าตอบแทน | 2,274,000.00 | 7,072,500.00 | 7,072,478.49 | 21.51 |
- ค่าใช้สอย | 859,830.00 | |||
- ค่าวัสดุ | 644,240.00 | |||
- ค่าสาธารณูปโภค | 550,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | - |
งบลงทุน | 6,926,900.00 | 6,926,900.00 | 4,923,553.29 | 2,003,346.71 |
- ค่าครุภัณฑ์ | 4,228,700.00 | 4,228,700.00 | 3,424,553.29 | 804,146.71 |
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง* | 2,698,200.00 | 2,698,200.00 | 1,499,000.00 | 1,199,200.00 |
งบเงินอุดหนุน | 3,725,445.00 | 3,725,445.00 | 3,725,442.00 | 3.00 |
- ค่าหนังสือเรียน | 519,000.00 | 519,000.00 | 519,000.00 | - |
- ค่าอุปกรณ์การเรียน | 199,370.00 | 199,370.00 | 199,370.00 | - |
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 246,525.00 | 246,525.00 | 246,525.00 | - |
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 236,700.00 | 236,700.00 | 236,700.00 | - |
- ค่าจัดการเรียนการสอน | 1,510,350.00 | 1,510,350.00 | 1,510,350.00 | - |
- เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี | 52,500.00 | 52,500.00 | 52,500.00 | - |
- เงินอุดหนุนหารายได้ระหว่างเรียน | 103,000.00 | 103,000.00 | 103,000.00 | - |
- เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างนวัตกรรมฯ | 75,000.00 | 75,000.00 | 74,997.00 | 3.00 |
- เงินอุดหนุนนักเรียนเรียนดีฯในจชต. | 783,000.00 | 783,000.00 | 783,000.00 | - |
งบรายจ่ายอื่นๆ | 1,837,200.00 | 1,837,200.00 | 1,836,733.03 | 466.97 |
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | - |
- โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครู | 189,600.00 | 189,600.00 | 189,600.00 | - |
- โครงการจัดหาบุคลากรฯ | 117,600.00 | 117,600.00 | 117,600.00 | - |
- โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฯ | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | - |
- โครงการผลิตพัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู | 96,000.00 | 96,000.00 | 95,828.58 | 171.42 |
- โครงการสร้างเสริมคุณภาพขนาดเล็ก | 400,000.00 | 400,000.00 | 399,829.30 | 170.70 |
- โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาฯ | 110,000.00 | 110,000.00 | 109,999.00 | 1.00 |
- โครงการลดปัญหาออกกลางคัน | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | - |
- โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน | 530,000.00 | 530,000.00 | 529,997.15 | 2.85 |
- โครงการยกระดับการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี | 20,000.00 | 20,000.00 | 19,880.00 | 120.00 |
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาฯ | 16,000.00 | 16,000.00 | 15,999.00 | 1.00 |
- โครงการพัฒนาคุณภาพการใช้ภาษาไทย | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | - |
รวมทั้งสิ้น | 32,114,015.00 | 30,255,965.00 | 27,887,275.60 | 2,368,689.40 |
หมายเหตุ * งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ค่าปรับปรุงระบบน้ำประปา 1,499,000 ไม่สามารถดำเนินการเบิจ่ายได้ จึงต้องคืนงบประมาณ |
ผลการจ่ายเงินงบประมาณ ประจาปี 2558
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ปีต่อไป) | ||||||||||||
วิทยาลัยการอาชีพเบตง | ||||||||||||
1. ประมาณการรายรับ | 39,623,865 | บาท | ||||||||||
ก. เงินรายได้ (บกศ.) ยกมา | 600,000 | บาท | ||||||||||
- ยอดยกมาจากปีปัจจุบัน | 200,000 | บาท | ||||||||||
- คาดว่ามีรายรับในปีต่อไป | 400000 | บาท | ||||||||||
ข. เงินงบประมาณ ปี 2558 (ปีต่อไป) ที่คาดว่าจะได้รับ | 39,023,865 | บาท | ||||||||||
งบบุคลากร | 13,024,440 | บาท | ||||||||||
งบดำเนินงาน | 12,572,730 | บาท | ||||||||||
งบลงทุน | 7,009,700 | บาท | ||||||||||
งบเงินอุดหนุน | 3,494,855 | บาท | ||||||||||
งบรายจ่ายอื่น | 2,922,140 | บาท | ||||||||||
2. ประมาณการรายจ่าย | 37,354,182 | บาท | ||||||||||
งบบุคลากร | 13,018,800 | บาท | ||||||||||
- เงินเดือน | 4,940,000 | บาท | ||||||||||
- ค่าจ้างประจำ | - | บาท | ||||||||||
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 7,600,000 | บาท | ||||||||||
- เงินวิทยฐานะ | 344,400 | บาท | ||||||||||
- เงินประจำตำแหน่ง | 134,400 | บาท | ||||||||||
งบดำเนินงาน | 12,572,730 | บาท | ||||||||||
- ผลผลิต ปวช. | 11,237,770 | บาท | ||||||||||
- ผลผลิต ปวส. | 390,060 | บาท | ||||||||||
- ผลผลิตระยะสั้น | 944,900 | บาท | ||||||||||
งบลงทุน | 7,009,700 | บาท | ||||||||||
- ค่าครุภัณฑ์ | - | บาท | ||||||||||
- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง | 7,009,700 | บาท | ||||||||||
งบเงินอุดหนุน |
|
1,830,812 | บาท | |||||||||
- ค่าจัดการเรียนการสอน. - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
1,830,812
|
บาท | ||||||||||
งบรายจ่ายอื่น | 2,922,140 | บาท | ||||||||||
- พัฒนาการศึกษาใน จชต. | 2,922,140 | บาท |
ผลการจ่ายเงินงบประมาณ 57 | |||
หมวดรายจ่าย | ได้รับโอน | จ่าย | คงเหลือ |
งบบุคลากร | 6,928,740.00 | 11,208,207.00 | 4,698,217.00 |
- เงินเดือน | - | 4,488,842.00 | 4,488,842.00 |
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 6,928,740.00 | 6,719,365.00 | 209,375.00 |
งบดำเนินงาน | 5,057,300.00 | 4,771,944.60 | 285,355.40 |
- ค่าตอบแทน | 2,310,800.00 | 2,025,598.00 | 285,202.00 |
- ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | 2,296,500.00 | 2,296,346.60 | 153.40 |
- ค่าสาธารณุปโภค | 450,000.00 | 450,000.00 | - |
งบลงทุน | 900,000.00 | 899,100.00 | 900.00 |
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร่าง | 400,000.00 | 399,100.00 | 900.00 |
- ค่าคุรุภัณฑ์ค่าที่ดินสิ่งก่อสร่าง | 500,000.00 | 500,000.00 | - |
งบอุดหนุน | 3,348,475.00 | 3,293,033.50 | 55,441.50 |
- ค่าหนังสือเรียน | 509,000.00 | 508,921.50 | 78.50 |
- ค่าอุปกรณ์การเรียน | 117,070.00 | 90,620.00 | 26,450.00 |
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 241,775.00 | 241,775.00 | - |
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 227,700.00 | 198,900.00 | 28,800.00 |
- ค่าจัดการเรียนการสอน | 1,447,430.00 | 1,447,430.00 | - |
- ทุนเฉลิมราชกุมารี ปวช. | 22,500.00 | 22,500.00 | - |
- ทุนเฉลิมราชกุมารี ปวส. | 15,000.00 | 15,000.00 | - |
- ทุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถใน จชต. | 631,000.00 | 631,000.00 | - |
- สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ | 54,000.00 | 53,887.00 | 113.00 |
- เงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียน | 83,000.00 | 83,000.00 | - |
งบดำเนินงานโครงการอื่นๆ/รายจ่ายอื่น | 7,061,350.00 | 7,052,803.20 | 8,546.80 |
- โครงการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 5,222,600.00 | 5,222,599.20 | 0.80 |
- โครงการเสริมสร้างคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก | 200,000.00 | 199,685.00 | 315.00 |
- โครงการอาชีวสร้างผู้ประกอบการใหม่ครบวงจร | 176,000.00 | 175,999.00 | 1.00 |
- โครงการผลิตละพัฒนาบุคลากรฯ | 240,000.00 | 240,000.00 | - |
- โครงการผลิตละพัฒนาบุคลากรฯ(ค่าครองชีพลูกจ้าง) | 23,000.00 | 15,000.00 | 8,000.00 |
- โครงการ Fix it center | 810,000.00 | 809,946.00 | 54.00 |
- โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาฯ | 116,250.00 | 116,242.00 | 8.00 |
- โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน | 208,000.00 | 207,993.00 | 7.00 |
